88% покупателей рекомендуют этот товар
Ваше мнение о стиральной машине Electrolux PerfectCare 700 EW7WR268S
Общий рейтинг
4.5
Шум
3.7
Объем загрузки
4.5
Качество стирки
4.6
Количество режимов работы
4.2
Качество отжима
4.3
Плюсы и минусыОтзывыОписаниеХарактеристикиЦена
Достоинства и недостатки по мнению покупателей
Стирка за 60 минут
Красивая
Впечатление, что она просто рассыпается т.к. до нее стояла модель отработавшая верой и правдой 15 лет., Все отлично, См комментарии
Качество стирки и сушки
Соотношение цена/качество. Возможность качественного сервисного обслуживания в случае необходимости
Если поджимает время, можно постирать и одеть уже сухую одежду за час. Качество стирки на высоте, отстирывает даже сложные пятна без специальных средств
Наверное это особенность только данной модели, но что не очень понравилось так это то что в режиме сушки (а это 13 часа) постоянно работает насос слива. Сопровождается это характерным звуком насоса и вибрацией в шланге слива. И ладно бы он в это делал во время вывода воды. По звуку слышно что воды в шланге нет. Возможно он так выводит влажный воздух. Но звук достаточно заметный и надоедливый. И когда он так делает в течении часадвух, закрадываются сомнения в надежности этого насоса через 35 лет
См комментарии
Нет (возможно цена)
Субъективно цена
После двух лет эксплуатации начала гудеть как реактивный самолет, а покупалась за 65к😭
Сняв крышку убедился что машина собрана очень аккуратно. Очень хорошая подвеска. Барабан как будто висит в воздухе мягко покачиваясь
Ужасно! Стоит почти 100к, а отработала только год
Не знаю, что у кого там гудит, у нас 1 год полёт нормальный
Долго выбирал подходящий вариант! И вот он, сушка и стиралка в одном! Не так просто найти рабочую сушку в устройстве 2 в 1, но данная машинка приятное исключение
Не стоит своих денег
Безумно рада покупке, стирка стала настоящим праздником!
Стиральная машина Electrolux PerfectCare 700 EW7WR268S – идеальный выбор для эффективной и бережной стирки вашего белья. Благодаря технологии SensiCare, она автоматически регулирует время стирки и количество воды в зависимости от веса загрузки, а инверторный двигатель Inverter Motor обеспечивает низкий уровень шума и долговечность. С функцией паровой обработки SoftSteam и системой TimeManager вы сможете индивидуально настроить программу стирки под ваши потребности. Также машина оснащена защитой от протечек AquaControl и имеет класс энергопотребления A+++. Этот стильный и надежный прибор станет неотъемлемой частью вашего дома.
| Цвет | белый | |
| Производитель | Electrolux | |
| Тип | стиральная машина | |
| Тип загрузки | фронтальная | |
| Установка | отдельно стоящая | |
| Максимальная загрузка белья | 8–8,9 кг | |
| Максимальное значение скорости отжима | от 1200 об/мин | |
| Класс энергопотребления | A | |
| Защита | от протечек, от детей | |
| Программы | стирка верхней одежды, удаление пятен, предварительная стирка, стирка шерсти, стирка шелка, стирка джинсов, стирка хлопка, стирка деликатных тканей, отмена отжима, быстрая стирка, дополнительное полоскание, стирка спортивной одежды, экономичная программа | |
| Функция дозагрузки белья | отсутствует | |
| Дополнительные функции | интеллектуальное управление стиркой, выбор температуры стирки, выбор скорости отжима, автовзвешивание, контроль за уровнем пены, сигнал окончания стирки, отложенный старт, контроль баланса | |
| Особенности конструкции | дисплей, отсек для жидкого порошка | |
| Максимальная загрузка белья | 8 кг | |
| Сушка | есть | |
| Тип управления | сенсорное | |
| Тип дисплея | цифровой (символьный) | |
| Инверторный двигатель | да | |
| Высота | 85 см | |
| Глубина | 57 см | |
| Ширина | 60 см | |
| Вес | 68.5 кг | |
| Дополнительная информация | технология EcoValve; режимы: свежий аромат + пар, анти аллергия, очистка; Time Manager; двигатель инверторный с постоянными магнитами; предохранители А: 10; регулируемые ножки; поддон в днище; очистка от ворса; датчики: расходометр; устройство защиты от протечек: прессостат; длина шнура 1,8 м; конденсационная система сушки: жидкость конденсируется внутри машины и сразу отводится в слив; контроль сушки: авто + сушка по времени; остаточная влажность после отжима: 0; потребляемая мощность 2200 Вт; энергопотребление за цикл с сушкой 5.44 кВтч | Читать полностью |
| Программы | быстрая стирка, дополнительное полоскание, отмена отжима, предварительная стирка, стирка верхней одежды, стирка деликатных тканей, стирка джинсов, стирка спортивной одежды, стирка хлопка, стирка шелка, стирка шерсти, удаление пятен, экономичная программа | |
| Дополнительные функции | автовзвешивание, выбор скорости отжима, выбор температуры стирки, интеллектуальное управление стиркой, контроль баланса, контроль за уровнем пены, отложенный старт, сигнал окончания стирки | |
| Подача пара | есть | |
| Максимальное время отсрочки старта | 20 ч | |
| Расход воды за стирку | 97 л | |
| Количество программ стирки | 14 | |
| Уровень шума при стирке | 51 дБ | |
| Максимальная скорость отжима | 1600 об/мин | |
| Уровень шума при отжиме | 76 дБ | |
| Тип сушки | по времени | |
| Максимальная загрузка белья для сушки | 4 кг | |
| Потребляемая энергия | 0.11 кВт*ч/кг | |
| Класс стирки | A | |
| Класс отжима | A | |
| Защита | от детей, от протечек | |
| Материал бака | пластик | |
| Диаметр загрузочного люка | 49 см | |
| Срок службы | 5 лет | |
| Гарантийный срок | 1 г. |
Стоимость: 212 425 рублей









